

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/oai.xsl' ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
<responseDate>2026-07-07T11:19:28Z</responseDate>
<request verb="ListRecords" metadataPrefix="oai_dc" identifier="oai:publications.copernicus.org:acp30709">http:///OAfile/jere-1872051.</request>
	<ListRecords>
	<record>
	<header>
		<identifier>/OAfile/jere-1872051xsd</identifier>

		<datestamp>2026-01-01 </datestamp>
		<setSpec>acp</setSpec>
		</header>
		<metadata>
		<oai_dc:dc
			xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
			xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
			http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
			<dc:title><![CDATA[Machine Learning-Based Classification of Parkinson&#39;s Disease Using Voice Signal Features]]></dc:title>
			<dc:creator>Altunok*,Süleyman</dc:creator>
			<dc:description><![CDATA[Parkinson hastalığı (PH), erken ve objektif tanısı klinik açıdan hâlâ güçlükler barındıran, ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. Hastalığın erken evrelerinde bile hastaların büyük bir kısmında ses bozukluklarının ortaya çıkması nedeniyle, sürdürülen ünlü seslerine ait konuşma kayıtları, invaziv olmayan bir biyobelirteç kaynağı olarak yaygın biçimde araştırılmaktadır. Bu çalışmada, İstanbul Üniversitesi&#39;nde 252 bireyden (188 PH hastası ve 64 sağlıklı birey) toplanan 756 ses kaydından oluşan UCI Parkinson Hastalığı Sınıflandırma veri seti kullanılmıştır. Temel özellikler, şiddet, formant frekansı, bant genişliği, vokal kord, MFCC, dalgacık dönüşümü ve ayarlanabilir Q-faktörlü dalgacık dönüşümü (TQWT) gruplarına ait toplam 754 akustik öznitelik, ANOVA F-testi tabanlı bir seçim yöntemiyle en ayırt edici 100 özniteliğe indirgenmiştir. Destek Vektör Makinesi, Rastgele Orman, k-En Yakın Komşu, Çok Katmanlı Algılayıcı, Gradient Boosting ve Karar Ağacı olmak üzere altı denetimli sınıflandırıcı, aynı bireye ait kayıtların tek bir katlamada tutularak veri sızıntısının önlendiği, birey-bazlı beş katlı çapraz doğrulama şemasıyla eğitilmiş ve değerlendirilmiştir. Gradient Boosting modeli %81,22 doğruluk ve %72,37 makro F1-skoru ile en dengeli performansı sergilemiş, bunu %81,23 doğrulukla Rastgele Orman modeli yakından takip etmiştir. Elde edilen sonuçlar, birey-bağımsız doğrulama altında değerlendirildiğinde klasik makine öğrenmesi yöntemlerinin ses sinyallerinden PH sınıflandırmasında gerçekçi ve klinik açıdan anlamlı performans tahminleri sunduğunu göstermektedir.]]></dc:description>
			<dc:date>2026-01-01</dc:date>
			<dc:type>Text</dc:type>
			<dc:format>application/pdf</dc:format>
			<dc:identifier>-</dc:identifier>
			<dc:identifier>-</dc:identifier>
			<dc:source>-</dc:source>
			<dc:language>eng</dc:language>
		</oai_dc:dc>
	</metadata>
	</record>
</ListRecords>
</OAI-PMH>

